Auris
Стоимость плановых ТО для Toyota Auris
| Пробег, х 1 000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Стоимость ТО, руб. | 6365 | 7385 | 6365 | 10765 | 6365 | 7385 | 6365 | 18345 | 6365 | 9505 |
| Стоимость допработ к ТО, руб.* | 620 | 620 | 620 | 2425 | 620 | 620 | 620 | 4325 | 620 | 620 |
| Пробег, х 1 000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Стоимость ТО, руб. | 6731 | 7751 | 6731 | 11131 | 6731 | 7751 | 6731 | 18711 | 6731 | 9871 |
| Стоимость допработ к ТО, руб.* | 620 | 620 | 620 | 2425 | 620 | 620 | 620 | 4325 | 620 | 620 |
Стоимость ТО указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota 5W-40
Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части
* Проведение дополнительных работ поможет продлить срок беспроблемной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.
